tutorial

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
tutorial [2022/01/04 15:36] satoshitutorial [2022/01/05 10:28] (現在) satoshi
行 1: 行 1:
 ====== SCORER Edge SDK Tutorial ====== ====== SCORER Edge SDK Tutorial ======
-この章ではSCORER Edge SDKを使った実用的なアプリを作成します。 +この章ではSCORER Edge SDKを使った実用的なアプリを作成します。\\ 
-第1章から第5章まではSCORER People Counterからの出力データを加工するデモチュートリアル、第6章はSDK上でAIを使った開発を行うためのTipsを扱っています。+第1章から第5章まではSCORER People Trackerからの出力データを加工するデモチュートリアル、第6章はSDK上でAIを使った開発を行うためのTipsを扱っています。\\
  
 ===== 目次 ===== ===== 目次 =====
  
-  - 第1章 [[Tutorial_1|SCORER Edge SDKを始める前に]] +  - [[Tutorial_1|第1章 SCORER Edge SDKを始める前に]] 
-    - 第一項 これから作るもの +    - [[tutorial_1#第一項 これから作るもの|第一項 これから作るもの]] 
-    - 第二項 前提知識 +    - [[tutorial_1#第二項 前提知識|第二項 前提知識]] 
-    - 第三項 SCORER Edge SDKの利用準備 +    - [[tutorial_1#第三項 SCORER Edge SDKの利用準備|第三項 SCORER Edge SDKの利用準備]] 
-  - 第2章 [[Tutorial_2|スターターコード【初級編 エリア判定(立ち止まり判定)】]] +  - [[Tutorial_2|第2章 エリア判定(立ち止まり判定)【初級編】]] 
-    - 第一項 スターターコードの中身を確認する +    - [[tutorial_2#第一項 スターターコードの中身を確認する|第一項 スターターコードの中身を確認する]] 
-    - 第二項 座標ログをSCCORERシステムから受け取る +    - [[tutorial_2#第二項 座標ログをSCORERシステムから受け取る|第二項 座標ログをSCORERシステムから受け取る]] 
-    - 第三項 座標ログを保存する +    - [[tutorial_2#第三項 座標ログを保存する|第三項 座標ログを保存する]] 
-    - 第四項 SCORER People Counterから取得できる情報 +    - [[tutorial_2#第四項 SCORER People Trackerから取得できる情報|第四項 SCORER People Trackerから取得できる情報]] 
-    - 第五項 エリア座標判定処理の考え方 +    - [[tutorial_2#第五項 エリア座標判定処理の考え方|第五項 エリア座標判定処理の考え方]] 
-    - 第六項 スターターコードの完成 +    - [[tutorial_2#第六項 スターターコードの完成|六項 スターターコードの完成]] 
-  - 3章 [[Tutorial_3|スターターコード【中級編 ライン判定(通過判定)】]] +  - [[Tutorial_3|第3章 ライン判定(WEBUIを使った通過判定)【中級編】]] 
-    - 第一項 スターターコードの中身を確認する +    - [[tutorial_3#第一項 スターターコードの中身を確認する|第一項 スターターコードの中身を確認する]] 
-    - 第二項 ライン通過検知座標判定処理の考え方 +    - [[tutorial_3#第二項 ライン通過検知座標判定処理の考え方|第二項 ライン通過検知座標判定処理の考え方]] 
-    - 第三項 座標をUIで設定する +    - [[tutorial_3#第三項 座標をUIで設定する|第三項 座標をUIで設定する]] 
-    - 第四項 Reactについて +    - [[tutorial_3#第四項 Reactについて|第四項 Reactについて]] 
-    - 第五項 WEBサーバーの解説 +    - [[tutorial_3#第五項 WEBサーバーの解説|第五項 WEBサーバーの解説]] 
-    - 第六項 APIサーバーの解説 +    - [[tutorial_3#第六項 APIサーバーの解説|第六項 APIサーバーの解説]] 
-    - 第七項 スターターコードの完成 +    - [[tutorial_3#第七項 スターターコードの完成|第七項 スターターコードの完成]] 
-    - 第八項 エリア検知のUI連携 +    - [[tutorial_3#第八項 エリア検知のUI連携|第八項 エリア検知のUI連携]] 
-  - 第4章 [[Tutorial_4|データベース連携]] +  - [[Tutorial_4|第4章 データベースへの結果データ保存【中級編】]] 
-    - 第一項 データベースの作成 +    - [[tutorial_4#第一項 データベースの作成|第一項 データベースの作成]] 
-    - 第二項 データベースへの接続 +    - [[tutorial_4#第二項 データベースへの接続|第二項 データベースへの接続]] 
-    - 第三項 スターターコードへの組み込み +    - [[tutorial_4#第三項 スターターコードへの組み込み|第三項 スターターコードへの組み込み]] 
-  - 第5章 [[Tutorial_5|Metabaseの利用]] +  - [[Tutorial_5|第5章 Metabaseの利用【中級編】]] 
-    - 第一項 Metabaseの作成 +    - [[tutorial_5#第一項 Metabaseの作成|第一項 Metabaseの作成]] 
-    - 第二項 スターターコードのログのグラフ化 +    - [[tutorial_5#第二項 スターターコードのログのグラフ化|第二項 スターターコードのログのグラフ化]] 
-  - 第6章 [[Tutorial_6|SDKでのAIの利用]] +  - [[Tutorial_6|第6章 SDKでのAIの利用【上級編】]] 
-    - 第一項 AIコードはどうやって探すか   +    - [[tutorial_6#第一項 AIコードはどうやって探すか|第一項 AIコードはどうやって探すか]]   
-    - 第二項 OpenVinoでの実行例 +    - [[tutorial_6#第二項 OpenVinoでの実行例|第二項 OpenVinoでの実行例]] 
-    - 第三項 Mediapipeでの実行例 +    - [[tutorial_6#第三項 Mediapipeでの実行例|第三項 Mediapipeでの実行例]] 
-    - 第四項 TensorFlowでの実行例 +    - [[tutorial_6#第四項 TensorFlowでの実行例|第四項 TensorFlowでの実行例]] 
-    - 第五項 Darknetでの実行例+    - [[tutorial_6#第五項 Darknetでの実行例|第五項 Darknetでの実行例]]
  • tutorial.1641278211.txt.gz
  • 最終更新: 2022/01/04 15:36
  • by satoshi