tutorial

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
tutorial [2022/01/04 22:22] satoshitutorial [2022/01/05 10:28] (現在) satoshi
行 1: 行 1:
 ====== SCORER Edge SDK Tutorial ====== ====== SCORER Edge SDK Tutorial ======
 この章ではSCORER Edge SDKを使った実用的なアプリを作成します。\\ この章ではSCORER Edge SDKを使った実用的なアプリを作成します。\\
-第1章から第5章まではSCORER People Counterからの出力データを加工するデモチュートリアル、第6章はSDK上でAIを使った開発を行うためのTipsを扱っています。\\+第1章から第5章まではSCORER People Trackerからの出力データを加工するデモチュートリアル、第6章はSDK上でAIを使った開発を行うためのTipsを扱っています。\\
  
 ===== 目次 ===== ===== 目次 =====
行 11: 行 11:
   - [[Tutorial_2|第2章 エリア判定(立ち止まり判定)【初級編】]]   - [[Tutorial_2|第2章 エリア判定(立ち止まり判定)【初級編】]]
     - [[tutorial_2#第一項 スターターコードの中身を確認する|第一項 スターターコードの中身を確認する]]     - [[tutorial_2#第一項 スターターコードの中身を確認する|第一項 スターターコードの中身を確認する]]
-    - [[tutorial_2#第二項 座標ログをSCCORERシステムから受け取る|第二項 座標ログをSCCORERシステムから受け取る]]+    - [[tutorial_2#第二項 座標ログをSCORERシステムから受け取る|第二項 座標ログをSCORERシステムから受け取る]]
     - [[tutorial_2#第三項 座標ログを保存する|第三項 座標ログを保存する]]     - [[tutorial_2#第三項 座標ログを保存する|第三項 座標ログを保存する]]
-    - [[tutorial_2#第四項 SCORER People Counterから取得できる情報|第四項 SCORER People Counterから取得できる情報]]+    - [[tutorial_2#第四項 SCORER People Trackerから取得できる情報|第四項 SCORER People Trackerから取得できる情報]]
     - [[tutorial_2#第五項 エリア座標判定処理の考え方|第五項 エリア座標判定処理の考え方]]     - [[tutorial_2#第五項 エリア座標判定処理の考え方|第五項 エリア座標判定処理の考え方]]
     - [[tutorial_2#第六項 スターターコードの完成|第六項 スターターコードの完成]]     - [[tutorial_2#第六項 スターターコードの完成|第六項 スターターコードの完成]]
行 27: 行 27:
   - [[Tutorial_4|第4章 データベースへの結果データ保存【中級編】]]   - [[Tutorial_4|第4章 データベースへの結果データ保存【中級編】]]
     - [[tutorial_4#第一項 データベースの作成|第一項 データベースの作成]]     - [[tutorial_4#第一項 データベースの作成|第一項 データベースの作成]]
-    - 第二項 データベースへの接続 +    - [[tutorial_4#第二項 データベースへの接続|第二項 データベースへの接続]] 
-    - 第三項 スターターコードへの組み込み+    - [[tutorial_4#第三項 スターターコードへの組み込み|第三項 スターターコードへの組み込み]]
   - [[Tutorial_5|第5章 Metabaseの利用【中級編】]]   - [[Tutorial_5|第5章 Metabaseの利用【中級編】]]
-    - 第一項 Metabaseの作成 +    - [[tutorial_5#第一項 Metabaseの作成|第一項 Metabaseの作成]] 
-    - 第二項 スターターコードのログのグラフ化+    - [[tutorial_5#第二項 スターターコードのログのグラフ化|第二項 スターターコードのログのグラフ化]]
   - [[Tutorial_6|第6章 SDK上でのAIの利用【上級編】]]   - [[Tutorial_6|第6章 SDK上でのAIの利用【上級編】]]
-    - 第一項 AIコードはどうやって探すか   +    - [[tutorial_6#第一項 AIコードはどうやって探すか|第一項 AIコードはどうやって探すか]]   
-    - 第二項 OpenVinoでの実行例 +    - [[tutorial_6#第二項 OpenVinoでの実行例|第二項 OpenVinoでの実行例]] 
-    - 第三項 Mediapipeでの実行例 +    - [[tutorial_6#第三項 Mediapipeでの実行例|第三項 Mediapipeでの実行例]] 
-    - 第四項 TensorFlowでの実行例 +    - [[tutorial_6#第四項 TensorFlowでの実行例|第四項 TensorFlowでの実行例]] 
-    - 第五項 Darknetでの実行例+    - [[tutorial_6#第五項 Darknetでの実行例|第五項 Darknetでの実行例]]
  • tutorial.1641302564.txt.gz
  • 最終更新: 2022/01/04 22:22
  • by satoshi